En un día nublado al inicio y con sol
por la tarde con 22 inscriptos a las 14:40 hs. se comenzó con las tres
tandas de clasificación de sexta fecha del Torneo Apertura 2014 de TC 1/10
tablitas en el circuito Hernán Matticoli de La Tablada con el resultado
siguiente:
| 1º | RODRIGO FONTENLA | 28.416 | 12º | MARTIN SOLIMA | 29.729 | |
| 2º | DIEGO PEZZOTTI | 28.516 | 13º | ADRIAN DOUTON | 29.848 | |
| 3º | CHRISTIAN FAVALE | 28.580 | 14º | ARIEL PALMIERI | 30.020 | |
| 4º | FEDERICO SOLIMA | 28.597 | 15º | EDUARDO LARGUIA | 30.261 | |
| 5º | WALTER FERNANDEZ | 28.714 | 16º | KEVIN SANCHEZ | 30.666 | |
| 6º | MARTIN MAZZEO | 28.719 | 17º | CARLOS DALL'ORSO | 31.245 | |
| 7º | NICOLAS GOMEZ | 28.735 | 18º | DIEGO ROMAN | 31.561 | |
| 8º | SEBASTIAN RODRIGUEZ | 28.920 | 19º | RODRIGO DÍAZ PEREZ | 32.007 | |
| 9º | JORGE ABELLEIRA | 29.300 | 20º | JUAN JOSE BORTIGNON | 34.459 | |
| 10º | OSCAR ACEBO | 29.424 | 21º | EZEQUIEL MACEIRAS | -.--- | |
| 11º | JOSE STALTERI | 29.450 | 22º | MARTÍN LUNA | -.--- |
Posteriormente y a partir de las 15:30 se corrieron tres series que clasificaron a los dos primeros de cada una para correr directamente la final A y estos fueron Rodrigo Fontenla, Federico Solima, Walter Fernández, Sebastián Rodríguez, Christian Favale y Jorge Abelleira, posteriormente de correrse los dos repechajes, clasificaron los cinco restantes para completar los once de la Final A, que fueron Martín Mazzeo, José Stalteri, Adrián Douton, Ariel Palmieri y Ezequiel Maceiras.
A las 16:55 hs. Se larga con once autos la Final B. Desde el
inicio tomo la punta Diego Pezzotti alejándose paulatinamente de sus seguidores
Martín Luna y Nicolás Gómez, que fueron alternándose en el segundo lugar, hasta
que prevaleció Gomes en el segundo escalón del podio y Luna repitiendo el
tercer puesto consecutivo en la Final B.
A las 17:30 se larga la esperada Final A. En el cajón Nº 1 larga
Christian Favale, y se mantiene en esa posición hasta que en la vuelta 10 lo
pasa Rodrigo Fontenla que venía asechándolo desde el comienzo, invirtiendo la
presión, Favale a Fontenla. Mientras tanto Martín Mazzeo y Federico Solima
luchaban del mismo modo por el tercer escalón del podio, prevaleciendo éste
último en la bandera de cuadros.
Podio Final A 1º Rodrigo Fontenla 2º Christian Favale 3º Federico Solima
Podio Final B 1º Diego Pezzotti 2º Nicolas Gómez 3º Martín Luna
| 10 de Mayo de 2014 sexta carrera del Torneo Apertura | ||||||||
| Pos. | Corredores Final A | Marca | Vtas. | Tiempo | MejorVta. | Pos. | S. | Vtas. |
| 1º | RODRIGO FONTENLA | Dodge | 30 | 14:27.525 | 27.734 | 1º | A | 14 |
| 2º | CHRISTIAN FAVALE | Chevy | 30 | 14:31.650 | 27.996 | 1º | C | 14 |
| 3º | FEDERICO SOLIMA | Chevy | 30 | 14:34.024 | 28.348 | 2º | A | 14 |
| 4º | MARTIN MAZZEO | Dodge | 30 | 14:35.171 | 28.504 | 5º | C | 13 |
| 5º | ADRIAN DOUTON | Falcon | 29 | 14:30.293 | 28.137 | 3º | A | 14 |
| 6º | JOSE STALTERI | Torino | 29 | 14:36.882 | 28.417 | 4º | B | 14 |
| 7º | ARIEL PALMIERI | Dodge | 29 | 14:37.834 | 28.545 | 3º | B | 14 |
| 8º | SEBASTIAN RODRIGUEZ | Falcon | 29 | 14:45.728 | 28.820 | 2º | B | 14 |
| 9º | WALTER FERNANDEZ | Chevy | 28 | 14:30.169 | 29.603 | 1º | B | 14 |
| 10º | EZEQUIEL MACEIRAS | Dodge | 26 | 14:44.952 | 29.273 | 4º | C | 13 |
| 11º | JORGE ABELLEIRA | Dodge | 2 | 02:02.575 | 1:30.496 | 2º | C | 14 |
| 25.832 | ||||||||
| Pos. | Corredores Final B | Marca | Vtas. | Tiempo | MejorVta. | Pos. | S. | Vtas. |
| 1º | DIEGO PEZZOTTI | Dodge | 20 | 09:48.426 | 28.156 | 6º | B | 9 |
| 2º | NICOLAS GOMEZ | Falcon | 20 | 10:08.249 | 28.461 | 4º | A | 14 |
| 3º | MARTIN LUNA | Chevy | 20 | 10:09.194 | 28.971 | 6º | A | 13 |
| 4º | OSCAR ACEBO | Dodge | 19 | 09:53.776 | 29.460 | 5º | A | 13 |
| 5º | RODRIGO DÍAZ PEREZ | Dodge | 19 | 10:09.035 | 30.296 | 7º | A | 12 |
| 6º | CARLOS DALL'ORSO | Chevy | 18 | 09:54.543 | 31.036 | 7º | B | 0 |
| 7º | DIEGO ROMAN | Falcon | 18 | 10:09.826 | 31.729 | 6º | C | 12 |
| 8º | EDUARDO LARGUIA | Chevy | 18 | 10:11.920 | 29.519 | 7º | C | 2 |
| 9º | MARTIN SOLIMA | Dodge | 18 | 10:14.231 | 29.671 | 3º | C | 13 |
| 10º | JUAN JOSE BORTIGNON | Chevy | 16 | 10:16.606 | 31.682 | 5º | B | 12 |
| 11º | KEVIN SANCHEZ | Dodge | 3 | 1:57.642 | 31.216 | 8º | A | 2 |
| Record circuito Nº 6 27.734 Rodrigo Fontenla en la Final A | ||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario