| 27 de Julio de 2014 tercera fecha
Metropolitano de Touring PRO Y MASTER |
|||||||
| Pos. | Nº | Piloto | Vts. | Tiempo | MejorVta. | EnVta. | |
| 1º | 3 | SEBASTIAN RECIO | 80 | 30:23.112 | 21.525 | 48 | 1º Pro |
| 2º | 29 | ALEJANDRO CALENS | 79 | 30:05.850 | 21.533 | 40 | 2º Pro |
| 3º | 4 | ENZO VICENTE BRANCIFORTE | 78 | 30:11.620 | 21.890 | 26 | 1º Master |
| 4º | 28 | LUCIANO CAPEL | 75 | 30:22.783 | 22.574 | 35 | 2º Master |
| 5º | 32 | HERMAN LEMEMBAUN | 73 | 30:06.184 | 21.853 | 27 | 3º Master |
| 6º | 18 | DANIEL DIGANGUI | 67 | 30:09.486 | 23.370 | 9 | 4º Master |
| 7º | 30 | SANTIAGO MEIRINIHOS | 23 | 11:35.450 | 21.894 | 18 | 3º Pro |
| 8º | 31 | JUAN PABLO MARENGO | 18 | 7:18.336 | 22.917 | 11 | 5º Master |
| 9º | 17 | LUCAS LEMES | 11 | 8:31.109 | 22.311 | 10 | 6º Master |
| 10º | 22 | MATIAS GARCIA | 8 | 2:59.801 | 22.092 | 5 | 4º Pro |
| 11º | FRANCO DAMICO | 2 | 10:10.745 | 35.455 | 2 | 7º Master | |
| 27 de Julio de 2014 cuarta fecha
Metropolitano de Touring PRO y MASTER |
|||||||
| Pos. | Nº | Piloto | Vts. | Tiempo | MejorVta. | EnVta. | |
| 1º | 3 | SEBASTIAN RECIO | 79 | 30:04.069 | 21.338 | 78 | 1º Pro |
| 2º | 4 | ENZO VICENTE BRANCIFORTE | 78 | 30:14.649 | 21.958 | 10 | 1º Master |
| 3º | 17 | LUCAS LEMES | 72 | 30:05.518 | 22.052 | 35 | 2º Master |
| 4º | 31 | JUAN PABLO MARENGO | 72 | 30:07.610 | 22.523 | 65 | 3º Master |
| 5º | 30 | SANTIAGO MEIRINIHOS | 69 | 30:12.067 | 21.761 | 27 | 2º Pro |
| 6º | 29 | ALEJANDRO CALENS | 65 | 27:18.741 | 21.475 | 50 | 3º Pro |
| 7º | 18 | DANIEL DIGANGUI | 64 | 30:25.742 | 22.786 | 22 | 4º Master |
| 8º | 28 | LUCIANO CAPEL | 51 | 25:24.061 | 22.542 | 27 | 5º Master |
| 9º | 22 | MATIAS GARCIA | 21 | 9:05.457 | 21.656 | 10 | 4º Pro |
| 10º | 32 | HERMAN LEBEMBAUN | 19 | 10:52.033 | 22.118 | 13 | 6º Master |
| 11º | 10 | FRANCO DAMICO | 18 | 9:18.150 | 23.188 | 14 | 7º Master |
| 27 de Julio de 2014 tercera fecha
Metropolitano de 1/8 3 Tranfer |
|||||||
| Pos. | Nº | Piloto | Vts. | Tiempo | MejorVta. | EnVta. | |
| 1º | 11 | SEBASTIAN RECIO | 88 | 30:12.377 | 19.733 | 15 | 640 |
| 2º | 14 | NICOLAS BREGANTE | 85 | 30:06.612 | 19.776 | 65 | 613 |
| 3º | 4 | OMAR FORMISANO | 81 | 30:20.934 | 20.608 | 5 | 587 |
| 4º | 8 | ROBERTO ZIGON | 74 | 30:01.400 | 21.279 | 30 | 562 |
| 5º | 1 | HERMAN LEBEMBAUN | 3 | 19:19.647 | 18.908 | 3 | 538 |
| 27 de Julio de 2014 cuarta fecha
Metropolitano de 1/8 3 Tranfer |
|||||||
| Pos. | Nº | Piloto | Vts. | Tiempo | MejorVta. | EnVta. | |
| 1º | 11 | SEBASTIAN RECIO | 87 | 30:02.561 | 19.420 | 86 | 640 |
| 2º | 14 | NICOLAS BREGANTE | 81 | 30:04.348 | 19.937 | 39 | 613 |
| 3º | 4 | OMAR FORMISANO | 81 | 30:14.875 | 20.963 | 7 | 587 |
| 4º | 1 | HERMAN LEBEMBAUN | 65 | 30:11.519 | 20.253 | 2 | 562 |
| 5º | 8 | ROBERTO ZIGON | 36 | 13:07.122 | 20.595 | 15 | 538 |
viernes, 1 de agosto de 2014
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario