LLEGÓ EL TRIUNFO DE FEDERICO SOLIMA
Con temperatura primaveral, con 25 inscriptos a las 14 hs. se
dio comienzo a la clasificación en tres grupos.
El resultado fue el
siguiente:
1º | CHRISTIAN FAVALE | 22.976 | 14º | RODRIGO DÍAZ PEREZ | 25.407 | |
2º | FEDERICO SOLIMA | 23.657 | 15º | JORGE ABELLEIRA | 25.541 | |
3º | OSCAR ACEBO | 24.359 | 16º | MARTIN LUNA | 25.660 | |
4º | WALTER FERNANDEZ | 24.482 | 17º | ADRIÁN MAGGIO | 25.729 | |
5º | RODRIGO FONTENLA | 24.554 | 18º | DIEGO ROMAN | 25.983 | |
6º | SEBASTIAN RODRIGUEZ | 24.639 | 19º | MARTIN MAZZEO | 26.119 | |
7º | NICOLAS GOMEZ | 24.807 | 20º | FERNANDO ALVAREZ | 26.344 | |
8º | DIEGO PEZZOTTI | 24.849 | 21º | EDUARDO LARGUIA | 27.615 | |
9º | MARCELO MARTIN | 24.914 | 22º | JUAN JOSE BORTIGNON | 27.860 | |
10º | MARTIN SOLIMA | 24.981 | 23º | CHRISTIAN KESSLER | 28.709 | |
11º | ADRIAN DOUTON | 25.154 | 24º | JORGE CRUCEÑO | 28.948 | |
12º | JOSE STALTERI | 25.174 | 25º | EZEQUIEL MACEIRAS | ----- | |
13º | ARIEL PALMIERI | 25.250 |
Luego a las 15 hs. se comenzó con las series, y por haber 25
inscriptos se realizaron dos finales, la B con 13 y la A con 12 autos. Por lo
tanto los primeros tres de cada serie se clasificaron directamente para la
final A, estos fueron Walter Fernández, Christian Favale y Ariel Palmieri de la
Serie A, Federico Solima, Adrián Douton y Rodrigo Fontenla de la Serie B y
Martín Mazzeo, Sebastián Rodríguez y Diego Román de la Serie C. Completaron los
12 de la Final A después de corridos dos repechajes, Marín Solima, Martín Luna
y Nicolás Gómez.
A las 17:30 se larga
la final B con 13 autos en las primeras posiciones estaban ubicados Abelleira,
Maceiras, Stalteri y Díaz Pérez, el
primero pronto se atrasa, pero los otros tres comienzan una muy buena disputa
por la punta, con el transcurrir de las vueltas Díaz Pérez se atrasa un tanto y
es superado por Pezzotti que había largado en decimo primera posición, que
sigue avanzando hasta alcanzar a los que luchaban por el liderazgo superándolos
por muy escasa distancia a ambos en el banderazo final.
A las 17:45 se da comienzo a la final A. Como habían largado
Federico Solima y Walter Fernández inician un duelo por la punta muy
interesante, alternándose en la punta ambos pilotos, hasta luego de cumplir la
vuelta 17 momento en que abandona Fernández con problemas de trasmisión., a
partir de ese momento comenzó otra lucha
y más feroz entre Solima y Rodrigo Fontenla, alternándose en la punta en varias
ocasiones. Tercero circuló casi toda la final Martín Mazzeo que fue superado en
la última vuelta por quien se había atrasado hasta el octavo lugar Christian
Favale. FELICITACIONES!!!! MUY BUENA CARRERA.
LOS ESPERAMOS EN DOS SEMANAS, EL 30 DE AGOSTO PARA LA CUARTA
DEL TORNEO
FINAL A: 1º Federico Solima 2º Rodrigo Fontenla 3º Christian Favale
FINAL B: 1º Diego Pezzotti 2º José Stalteri 3º Ezequiel Maceiras
Pos. | Corredores Final A | Marca | Can | Tiempo | MejorVta. | EnVta. | Pos. | Serie | Vtas. | Puntos |
1º | FEDERICO SOLIMA | Chevy | 35 | 14:40.673 | 24.259 | 32 | 1º | B | 15 | 30+3 |
2º | RODRIGO FONTENLA | Torino | 35 | 14:47.298 | 23.629 | 14 | 3º | B | 14 | 29+1 |
3º | CHRISTIAN FAVALE | Chevy | 35 | 15:03.320 | 24.140 | 27 | 2º | A | 15 | 28+2+1 |
4º | MARTIN MAZZEO | Torino | 35 | 15:04.504 | 24.441 | 27 | 1º | C | 15 | 27+3 |
5º | NICOLAS GOMEZ | Falcon | 34 | 14:46.052 | 24.809 | 32 | 7º | A | 14 | 26 |
6º | MARTIN SOLIMA | Chevy | 34 | 14:47.239 | 24.499 | 18 | 5º | A | 15 | 25 |
7º | MARTIN LUNA | Torino | 33 | 14:42.926 | 25.467 | 25 | 6º | A | 15 | 24 |
8º | SEBASTIAN RODRIGUEZ | Falcon | 33 | 14:52.754 | 25.158 | 25 | 2º | C | 15 | 23+2 |
9º | ARIEL PALMIERI | Dodge | 32 | 14:37.395 | 25.743 | 16 | 3º | A | 15 | 22+1 |
10º | DIEGO ROMAN | Falcon | 22 | 13:15.740 | 25.878 | 14 | 3º | C | 15 | 21+1 |
11º | WALTER FERNANDEZ | Chevy | 17 | 07:05.523 | 24.380 | 12 | 1º | A | 15 | 20+3 |
12º | ADRIAN DOUTON | Falcon | 3 | 01:14.741 | 26.629 | 3 | 2º | B | 15 | 19+2 |
25.832 | ||||||||||
Pos. | Corredores Final B | Marca | Can | Tiempo | MejorVta. | EnVta. | Pos. | S. | Vtas. | Puntos |
1º | DIEGO PEZZOTTI | Dodge | 22 | 09:36.876 | 24.817 | 13 | 3º | A | 13 | 18+1 |
2º | JOSE STALTERI | Torino | 22 | 09:40.012 | 25.437 | 5 | 6º | C | 14 | 17 |
3º | EZEQUIEL MACEIRAS | Dodge | 22 | 09:41.764 | 25.288 | 15 | 4º | A | 15 | 16 |
4º | JORGE ABELLEIRA | Chevy | 22 | 09:52.782 | 25.665 | 18 | 5º | C | 14 | 15 |
5º | MARCELO MARTIN | Chevy | 21 | 09:37.218 | 24.441 | 18 | 8º | C | 11 | 14 |
6º | OSCAR ACEBO | Dodge | 21 | 09:44.667 | 26.010 | 7 | 4º | C | 14 | 13 |
7º | ADRIAN MAGGIO | Dodge | 21 | 09:46.846 | 26.152 | 20 | 5º | B | 14 | 12 |
8º | EDUARDO LARGUIA | Chevy | 20 | 10:03.725 | 26.396 | 15 | 7º | C | 14 | 11 |
9º | CHRISTIAN KESLER | Chevy | 19 | 10:02.158 | 28.851 | 17 | 6º | B | 13 | 10 |
10º | JUAN JOSE BORTIGNON | Chevy | 12 | 10:01.593 | 27.941 | 9 | 9º | A | 13 | 9 |
11º | RODRIGO DÍAZ PEREZ | Dodge | 9 | 4:09.008 | 24.727 | 5 | 4º | B | 14 | 8 |
12º | JORGE CRUCEÑO | Dodge | 5 | 4:34.610 | 29.512 | 3 | 8º | A | 13 | 7 |
13º | FERNANDO ALVAREZ | Falcon | 1 | 0:43.495 | -.--- | - | 7º | B | 6 | 6 |
Record circuito Nº 2 Rodrigo Fontenla 23,629 en la final A |
No hay comentarios:
Publicar un comentario