domingo, 15 de junio de 2014

TC 1/10 TABLITAS 14 DE JUNIO DE 2014 NOVENA CARRERA DEL TORNEO APERTURA


RODRIGO  FONTENLA CON LA NOVENA CASI CAMPEON

Con un día de muy baja temperatura, con 23 inscriptos a las 14:15 hs. Se dio comienzo a la clasificación para la novena y penúltima carrera del Torneo Apertura 2014.
El resultado fue el siguiente:

1º CHRISTIAN FAVALE 23.626 13º JORGE ABELLEIRA 25.217
2º RODRIGO FONTENLA 23.772 14º EDUARDO LARGUIA 25.235
3º WALTER FERNANDEZ 23.917 15º JOSE STALTERI 25.424
4º FEDERICO SOLIMA 24.021 16º DIEGO ROMAN 25.519
5º DIEGO PEZZOTTI 24.508 17º MARTIN MAZZEO 25.553
6º ARIEL PALMIERI 24.592 18º NICOLAS GOMEZ 25.635
7º RODRIGO DÍAZ PEREZ 24.659 19º EZEQUIEL MACEIRAS 25.812
8º NICOLAS BREGANTE 24.660 20º MARTIN LUNA 26.151
9º OSCAR ACEBO 24.727 21º MARCELO MARTIN 26.530
10º SEBASTIAN RODRIGUEZ 24.777 22º CHRISTIAN KESLER 27.279
11º ADRIAN DOUTON 24.940 23º FERNANDO ALVAREZ 27.718
12º MARTIN SOLIMA 25.017

Luego de la clasifica, mientras se armaban las series la pista se habilitó para pruebas libres. Luego a las 15:10 hs. se comenzó con las series. La A clasificó 1º a Christian Favale y 2º a Federico Solima, la serie B  1º Rodrigo Fontenla y 2º Nicolás Bregante, y la serie C 1º Walter Fernandez y 2º Ariel Palmieri, estos seis pilotos se clasificaron para la final A. Luego de dos repechajes clasificaron a los cinco mejores tiempos para sumarse a los anteriores para la A.
Los doce siguientes quedaron habilitados para correr la final B, que ya en la primera vuelta posicionó primero a Jorge Abelleira hasta la bandera de cuadros. La mayor disputa estuvo en el segundo lugar entre Eduardo Larguia y Ezequiel Maceiras, sucediéndose varios toques, que hiso que el comisario deportivo los penalizara pasando ambos por calle de boxes, puestos que heredaron el debutante Marcelo Martín y el habituado al podio Martín Luna.
Posteriormente a las 17:15 se comenzó con la final A, largando en los primeros puestos Favale y Fontenla, comenzando con otra de las disputas por el liderazgo que en otro tiempo nos tenían acostumbrados, que luego le la vuelta quince se definió a favor del casi campeón, ya que sumando solo un punto en la próxima se coronará después de casi dos años y medio nuevamente a Rodrigo Fontenla.

PODIO FINAL A: 1º Rodrigo Fontenla 2º Christian Favale 3º Adrian Douto


PODIO FINAL B: 1º Jorge Abelleira 2º Marcelo Martín 3º Martín Luna


         14 de Junio de 2014 novena carrera del Torneo Apertura
Pos. Corredores Final A Marca Vtas. Tiempo MejorVta. Pos. S. Vtas.
1º RODRIGO FONTENLA Dodge 34 13:49.410 23.698 1º B 15
2º CHRISTIAN FAVALE Chevy 34 14:03.190 22.562 1º A 15
3º ADRIAN DOUTON Falcon 33 14:05.446 23.415 3º B 15
4º FEDERICO SOLIMA Chevy 33 14:12.107 24.664 2º A 15
5º ARIEL PALMIERI Dodge 32 14:00.558 24.942 2º C 15
6º WALTER FERNANDEZ Chevy 32 14:04.101 24.520 1º C 15
7º SEBASTIAN RODRIGUEZ Falcon 32 14:07.052 24.697 3º A 15
8º MARTIN SOLIMA Dodge 30 12:56.397 24.884 3º C 15
9º DIEGO PEZZOTTI Dodge 30 14:02.036 24.451 7º B 0
10º MARTÍN MAZZEO Dodge 29 14:07.789 24.312 5º B 14
11º NICOLAS BREGANTE Dodge 18 07:29.354 24.330 2º B 15
25.832
Pos. Corredores Final B Marca Vtas. Tiempo MejorVta. Pos. S. Vtas.
1º JORGE ABELLEIRA Dodge 22 9:39.854 25.455 4º A 14
2º MARCELO MARTÍN Dodge 22 9:43.248 25.652 5º C 14
3º MARTIN LUNA Chevy 21 9:41.306 26.411 6º B 14
4º OSCAR ACEBO Dodge 21 10:05.787 25.898 6º C 12
5º EDUARDO LARGUIA Chevy 18 8:14.860 25.997 4º B 14
6º EZEQUIEL MACEIRAS Dodge 17 7:52.925 25.606 5º A 14
7º DIEGO ROMAN Falcon 16 9:25.005 26.365 6º A 13
8º JOSE STALTERI Torino 10 4:34.170 26.040 7º C 11
9º CHRISTIAN KESSLER Chevy 7 3:25.500 28.061 7º A 12
10º NICOLAS GOMEZ Falcon 5 2:14.385 26.616 4º C 14
11º RODRIGO DIAZ PEREZ Dodge 2 1:44.858 1:19.824 8º A 9
12º FERNANDO ÁLVAREZ Dodge 0 -.--- -.--- 8º B 0
        Record  circuito Nº 2 Christian Favale 22.562 en la final A



No hay comentarios:

Publicar un comentario