domingo, 3 de agosto de 2014

TC 1/10 TABLITAS

RODRIGO FONTENLA SIEMPRE 1º


Con un día que amaneció muy nublado convirtiéndose en muy lluvioso a las 11 hs. cosa que hiso pensar la no realización de la carrera, luego con el transcurrir de las horas fue mejorando y con la colaboración de todos secador en mano se acondicionó la pista para que las 15:15 hs. de comienzo a la clasificación con 26 inscriptos con el siguiente resultado:

1º RODRIGO FONTENLA 28.908 14º ARIEL PALMIERI 31.719
2º WALTER FERNANDEZ 29.907 15º MARCELO MARTIN 31.737
3º CHRISTIAN FAVALE 30.089 16º OSCAR ACEBO 32.120
4º MARTIN SOLIMA 30.152 17º EDUARDO LARGUIA 32.215
5º DIEGO PEZZOTTI 30.208 18º GERMAN PISTRE 32.237
6º FEDERICO SOLIMA 30.596 19º FERNANDO ALVAREZ 32.327
7º ADRIAN MAGGIO 30.597 20º MARTIN LUNA 32.397
8º RODRIGO DÍAZ PEREZ 31.069 21º ADRIAN DOUTON 32.673
9º SEBASTIAN RODRIGUEZ 31.100 22º DIEGO ROMAN 34.122
10º JOSE STALTERI 31.232 23º JORGE CRUCEÑO 34.578
11º MARTIN MAZZEO 31.470 24º JUAN JOSE BORTIGNON 34.975
12º JORGE ABELLEIRA 31.515 25º FERNANDO FIORE 35.912
13º EZEQUIEL MACEIRAS 31.559 26º CARLOS DALL'ORSO -.---

Luego a las 15:45 se comenzó con las tres series. En la A, fue 1º Rodrigo Fontenla 2º Martín Solima. En la B 1º Walter Fernández  2º Diego Pezzotti. En la C 1º Christian Favale 2º Federico Solima. Clasificando a estos seis pilotos directamente a la Final A. Con 26 inscriptos se preveía que habría Final A Final B y Final C, pero Ariel Palmieri y Oscar Acebo no tenían en condiciones sus autos para continuar, por lo tanto se corrieron dos Finales. Los dos repechajes clasificaron los seis mejores tiempos para que se sumen a los seis ya clasificados para correr la Final A, estos fueron José Stalteri, Martín Mazzeo, Adrián Maggio, Adrián Douton, Jorge Abelleira y Martín Luna
A las a 17:20 se larga la Final B manteniendo las posiciones de largada Eduardo Larguia, Ezequiel Maceiras y Marcelo Martín hasta la tercera vuelta en la cual llega al tercer puesto Díaz Pérez, luego en el trascurso de la vuelta 8 se atrasa Larguia pasando a comandar la carrera Maceiras hasta que en el transcurso de la vuelta final y después de haber escalado varias posiciones captura la punta Sebastián Rodríguez.
A las 17:40 se larga la Final A, y comienza una nueva edición de la lucha por la punta entre Rodrigo Fontenla y Christian Favale sumándose a ellos Walter Fernández que sigue firme en los puestos de vanguardia. A partir de la vuelta 8 comienza a retrasarse Favale, la lucha por el primer puesto se mantiene entre Fontenla y Fernández hasta que en la vuelta 13 pasa primero este, pero se recupera Fontenla en el liderazgo alejándose levemente vuelta a vuelta hasta distanciarce  8 segundos en la bandera a cuadros.
LOS ESPERAMOS EN 2 SEMANAS EL 16 DE AGOSTO PARA LA TERCERA


FINAL A: 1º Rodrigo Fontenla 2º Walter Fernandez 3º Federico Solima


FINAL B: 1º Sebastian Rodriguez 2º Ezequiel Maceiras 3º Marcelo Martín

         2 de Agosto de 2014 segunda carrera del Torneo Clausura
Pos. Corredores Final A Marca Vtas. Tiempo MejorVta. Pos. S. Vtas.
1º RODRIGO FONTENLA Torino 30 14:59.812 29.157 1º A 13
2º WALTER FERNANDEZ Chevy 30 15:07.868 29.214 1º B 13
3º FEDERICO SOLIMA Chevy 30 15:29.837 29.964 2º C 13
4º CHRISTIAN FAVALE Chevy 29 15:08.386 28.942 1º C 13
5º MARTIN SOLIMA Dodge 29 15:14.763 29.335 2º A 13
6º MARTIN MAZZEO Torino 28 15:02.734 30.294 3º B 13
7º JOSE STALTERI Torino 28 15:21.163 30.823 4º A 13
8º ADRIAN DOUTON Falcon 28 15:23.606 30.179 4º C 12
9º JORGE ABELLEIRA Chevy 27 15:03.968 30.944 5º C 12
10º MARTIN LUNA Torino 27 15:04.044 30.959 5º B 13
11º ADRIAN MAGGIO Dodge 27 15:10.831 30.975 3º A 13
12º DIEGO PEZZOTTI Dodge 24 14:13.086 30.758 2º B 13
25.832
Pos. Corredores Final B Marca Vtas. Tiempo MejorVta. Pos. S. Vtas.
1º SEBASTIAN RODRIGUEZ Falcon 18 9:38.180 30.611 3º C 13
2º EZEQUIEL MACEIRAS Dodge 18 9:38.660 32.143 9º A 9
3º MARCELO MARTIN Chevy 18 9:42.089 31.400 7º C 10
4º EDUARDO LARGUIA Chevy 18 9:50.289 32.421 7º B 12
5º RODRIGO DÍAZ PEREZ Dodge 17 9:09.827 31.914 6º B 13
6º DIEGO ROMAN Falcon 17 9:59.821 33.724 7º A 12
7º JORGE CRUCEÑO Falcon 17 10:04.956 33.573 8º B 9
8º GERMAN PISTRE Torino 16 9:49.126 34.060 8º C 12
9º FERNANDO ALVAREZ Falcon 15 8:17.634 32.560 6º A 12
10º FERNANDO FIORE Dodge 15 9:49.242 36.594 8º A 11
11º JUAN JOSE BORTIGNON Chevy 10 7:44.409 34.476 8º C 4
12º CARLOS DALL'ORSO Torino 0 -.--- -.--- 9º B 2
25º Ariel Palmieri Dodge 4º B 13
26º Oscar Acebo Dodge 5º A 13
        Record  circuito Nº 1 Christian Favale 28.942 en la Final A



No hay comentarios:

Publicar un comentario