martes, 10 de marzo de 2015

LA PRIMERA: DEBUT Y TRIUNFO PARA GOLOVIC

   7 de Marzo de 2015 primera carrera del Torneo Apertura
Pos. Corredores Final A Marca Vtas. Tiempo MejorVta.
1º Juan Pablo Golovic Dodge 30 12:31.725 24.380
2° Diego Pezzotti Dodge 30 12:31.853 24.221
3° Nicolas Gomez Falcon 29 12:39.144 25.155
4° Ezequiel Maceiras Dodge 29 12:49.949 25.126
5° Martin Mazzeo Dodge 29 12:52.320 24.099
6° Rodrigo Diaz Perez Dodge 28 12:52.663 26.043
7° Adrian Maggio Dodge 27 12:36.435 26.786
8° Sebastian Rodriguez Falcon 18 08:10.082 26.310
9° Martin Solima Chevy 0 -- Desc.
10° Martin Luna Torino 0 -- Desc.


Pos. Corredores Final B Marca Vtas. Tiempo MejorVta.
1º Oscar Acebo Dodge 20 9,09,149 26.821
2° Eduardo Cantamessi Chevy 20 9,27,290 27.677
3º Eduardo Larguia Chevy 20 9,35,267 26.261
4º Leonel Gianberardino Falcon 19 9,29,135 28.529
5º Claudio Makovec Falcon 18 9,34,327 28.963
6° Juan Jose Bortignon Chevy 14 9,37,541 28.753
7° Jorge Maricevich Falcon 6 9,41,664 32.235
8° Jose Stalteri Torino 4 3,06,874 28.702
 Record de vuelta Cir. Nº 2 Martin Mazzeo 24.099 en la final A

No hay comentarios:

Publicar un comentario