domingo, 25 de mayo de 2014

TC 1/10 Tablitas: 24 de Mayo de 2014 séptima carrera del Torneo Apertura


SIETE DE SIETE PARA RODRIGO FONTENLA
Con un día de mucho frio matutino, con el transcurso de las horas fue templándose el clima y aumentando la temperatura en la pista con el frenesí de la categoría. A las 14:30 hs. Pos reunión de pilotos, se dio comienzo a las tres tandas de clasificación con ocho autos en cada una. El resultado de ellas fue el siguiente:

DIEGO PEZZOTTI 27.636 12º NICOLAS GOMEZ 30.198
RODRIGO FONTENLA 27.888 14º EDUARDO LARGUIA 30.337
CHRISTIAN FAVALE 28.452 15º FERNANDO ÁLVAREZ 30.853
ADRIAN DOUTON 28.476 16º DIEGO ROMAN 30.873
ARIEL PALMIERI 28.925 17º MARTIN SOLIMA 30.918
SEBASTIAN RODRIGUEZ 29.233 18º OSCAR ACEBO 31.007
WALTER FERNANDEZ 29.379 19º CARLOS DALL'ORSO 31.024
FEDERICO SOLIMA 29.391 20º LUCAS LEMES 31.134
MARTIN MAZZEO 29.473 21º MARTIN LUNA 31.420
10º JORGE ABELLEIRA 29.865 22º CHRISTIAN KESSLER 31.628
11º EZEQUIEL MACEIRAS 29.937 23º JUAN JOSE BORTIGNON 33.238
12º JOSE STALTERI 30.056 24º NICOLAS CANTAMESSI 35.072

Las series clasificaron los primeros tres de cada una para la final A, estos fueron Adrian Douton, Walter Fernández y Jorge Abelleira en la A, Rodrigo Fontenla, Ariel Palmieri y Ezequiel Maceiras en la B y Martin Mazzeo, Christian Favale y Sebastián Rodríguez en La C. Luego se corrieron los dos repechajes que sumaron a los tres mejores para correr la Final A, estos fueron Federico Solima, Nicolás Gómez y José Stalteri. Posteriormente se largo la Final B. Eduardo Larguia que largó en la mejor posición fue atrasándose, y la lucha por el liderazgo la protagonizaron promediando la carrera Martín Solima y Diego Pezzotti, y a tres vueltas del final se atrasó Pezzotti, pasando al segundo lugar Fernando Álvarez y en la última vuelta pasa al tercer lugar Carlos Dall’Orzo redondeando una muy buena actuación.  Llegamos a la gran final con otra carrera ganada con contundencia por Rodrigo Fontenla, a pesar de haber largado segundo, poco necesitó para liderar la carrera y ganar con solvencia la séptima del Torneo. Distinta suerte tuvieron sus potenciales rivales del Torneo, con Federico Solima con un mal día, también se desvaneció Martin Mazzeo que por los tiempos realizados y largar en pole fue atrasándose con el transcurrir de las vueltas. Buena carrera de Adrián Douton y Sebastián Rodríguez, afirmando sus posiciones en el Torneo.
Felicitaciones a todos, los esperamos en dos semanas para la octava, el 7 de Junio

FINAL A 1º RODRIGO FONTENLA 2º ADRIÁN DOUTON 3º SEBASTIAN RODRIGUEZ


FINAL B 1º MARTÍN SOLIMA 2º FERNANDO ÁLVAREZ 3º CARLOS DALL'ORSO


  

        
Pos. Corredores Final A Marca Vtas. Tiempo MejorVta. Pos. S. Vtas.
RODRIGO FONTENLA Dodge 30 14:21.318 27.529 B 14
ADRIAN DOUTON Falcon 29 14:25.838 29.019 A 14
SEBASTIAN RODRIGUEZ Falcon 29 14:35.624 28.498 C 14
JOSE STALTERI Torino 28 14:22.476 29.654 C 13
CHRISTIAN FAVALE Chevy 28 14:23.744 28.234 C 14
NICOLAS GOMEZ Falcon 28 14:27.356 28.641 A 13
WALTER FERNANDEZ Chevy 28 14:32.791 29.721 A 14
ARIEL PALMIERI Dodge 28 14.35.011 29.652 B 14
MARTIN MAZZEO Dodge 26 14:31.629 27.370 C 14
10º EZEQUIEL MACEIRAS Dodge 26 14:39.537 31.012 A 14
11º FEDERICO SOLIMA Chevy 25 12:52.384 27.552 B 12
12º JORGE ABELLEIRA Dodge 10 05:12.847 29.326 A 14
25.832
Pos. Corredores Final B Marca Vtas. Tiempo MejorVta. Pos. S. Vtas.
MARTIN SOLIMA Dodge 20 10:09.790 29.337 B 3
Fernando Àlvarez Falcon 20 10:36.686 30.830 C 13
CARLOS DALL'ORSO Chevy 18 10:12.473 31.664 A 3
DIEGO PEZZOTTI Dodge 18 10:17.560 28.683 A 9
OSCAR ACEBO Dodge 18 10:26.955 31.441 C 12
EDUARDO LARGUIA Chevy 17 10:19.796 30.798 B 14
DIEGO ROMAN Falcon 16 08:28.210 29.359 A 13
JUAN JOSE BORTIGNON Chevy 16 10:59805 33.167 B 1
LUCAS LEMES Chevy 9 06:21.409 31.130 B 13
10º CHRISTIAN KESSLER Chevy 7 03:50.807 31.719 A 13
11º NICOLAS CANTAMESSI Chevy 6 03:33.965 34.575 C 2
12º MARTIN LUNA Chevy 4 02:11.064 32.922 C 13

No hay comentarios:

Publicar un comentario