SIETE DE SIETE PARA RODRIGO FONTENLA
Con un día de mucho frio matutino, con el transcurso de las
horas fue templándose el clima y aumentando la temperatura en la pista con el
frenesí de la categoría. A las 14:30 hs. Pos reunión de pilotos, se dio comienzo
a las tres tandas de clasificación con ocho autos en cada una. El resultado de
ellas fue el siguiente:
| 1º | DIEGO PEZZOTTI | 27.636 | 12º | NICOLAS GOMEZ | 30.198 | |
| 2º | RODRIGO FONTENLA | 27.888 | 14º | EDUARDO LARGUIA | 30.337 | |
| 3º | CHRISTIAN FAVALE | 28.452 | 15º | FERNANDO ÁLVAREZ | 30.853 | |
| 4º | ADRIAN DOUTON | 28.476 | 16º | DIEGO ROMAN | 30.873 | |
| 5º | ARIEL PALMIERI | 28.925 | 17º | MARTIN SOLIMA | 30.918 | |
| 6º | SEBASTIAN RODRIGUEZ | 29.233 | 18º | OSCAR ACEBO | 31.007 | |
| 7º | WALTER FERNANDEZ | 29.379 | 19º | CARLOS DALL'ORSO | 31.024 | |
| 8º | FEDERICO SOLIMA | 29.391 | 20º | LUCAS LEMES | 31.134 | |
| 9º | MARTIN MAZZEO | 29.473 | 21º | MARTIN LUNA | 31.420 | |
| 10º | JORGE ABELLEIRA | 29.865 | 22º | CHRISTIAN KESSLER | 31.628 | |
| 11º | EZEQUIEL MACEIRAS | 29.937 | 23º | JUAN JOSE BORTIGNON | 33.238 | |
| 12º | JOSE STALTERI | 30.056 | 24º | NICOLAS CANTAMESSI | 35.072 |
Las series clasificaron los primeros tres de cada una para
la final A, estos fueron Adrian Douton, Walter Fernández y Jorge Abelleira en
la A, Rodrigo Fontenla, Ariel Palmieri y Ezequiel Maceiras en la B y Martin
Mazzeo, Christian Favale y Sebastián Rodríguez en La C. Luego se corrieron los
dos repechajes que sumaron a los tres mejores para correr la Final A, estos
fueron Federico Solima, Nicolás Gómez y José Stalteri. Posteriormente se largo
la Final B. Eduardo Larguia que largó en la mejor posición fue atrasándose, y
la lucha por el liderazgo la protagonizaron promediando la carrera Martín
Solima y Diego Pezzotti, y a tres vueltas del final se atrasó Pezzotti, pasando
al segundo lugar Fernando Álvarez y en la última vuelta pasa al tercer lugar
Carlos Dall’Orzo redondeando una muy buena actuación. Llegamos a la gran final con otra carrera
ganada con contundencia por Rodrigo Fontenla, a pesar de haber largado segundo,
poco necesitó para liderar la carrera y ganar con solvencia la séptima del
Torneo. Distinta suerte tuvieron sus potenciales rivales del Torneo, con
Federico Solima con un mal día, también se desvaneció Martin Mazzeo que por los
tiempos realizados y largar en pole fue atrasándose con el transcurrir de las
vueltas. Buena carrera de Adrián Douton y Sebastián Rodríguez, afirmando sus
posiciones en el Torneo.
Felicitaciones a todos, los esperamos en dos semanas para la octava, el 7 de Junio
FINAL A 1º RODRIGO FONTENLA 2º ADRIÁN DOUTON 3º SEBASTIAN RODRIGUEZ
Felicitaciones a todos, los esperamos en dos semanas para la octava, el 7 de Junio
FINAL A 1º RODRIGO FONTENLA 2º ADRIÁN DOUTON 3º SEBASTIAN RODRIGUEZ
FINAL B 1º MARTÍN SOLIMA 2º FERNANDO ÁLVAREZ 3º CARLOS DALL'ORSO
| Pos. | Corredores Final A | Marca | Vtas. | Tiempo | MejorVta. | Pos. | S. | Vtas. |
| 1º | RODRIGO FONTENLA | Dodge | 30 | 14:21.318 | 27.529 | 1º | B | 14 |
| 2º | ADRIAN DOUTON | Falcon | 29 | 14:25.838 | 29.019 | 1º | A | 14 |
| 3º | SEBASTIAN RODRIGUEZ | Falcon | 29 | 14:35.624 | 28.498 | 3º | C | 14 |
| 4º | JOSE STALTERI | Torino | 28 | 14:22.476 | 29.654 | 4º | C | 13 |
| 5º | CHRISTIAN FAVALE | Chevy | 28 | 14:23.744 | 28.234 | 2º | C | 14 |
| 6º | NICOLAS GOMEZ | Falcon | 28 | 14:27.356 | 28.641 | 4º | A | 13 |
| 7º | WALTER FERNANDEZ | Chevy | 28 | 14:32.791 | 29.721 | 2º | A | 14 |
| 8º | ARIEL PALMIERI | Dodge | 28 | 14.35.011 | 29.652 | 2º | B | 14 |
| 9º | MARTIN MAZZEO | Dodge | 26 | 14:31.629 | 27.370 | 1º | C | 14 |
| 10º | EZEQUIEL MACEIRAS | Dodge | 26 | 14:39.537 | 31.012 | 3º | A | 14 |
| 11º | FEDERICO SOLIMA | Chevy | 25 | 12:52.384 | 27.552 | 6º | B | 12 |
| 12º | JORGE ABELLEIRA | Dodge | 10 | 05:12.847 | 29.326 | 3º | A | 14 |
| 25.832 | ||||||||
| Pos. | Corredores Final B | Marca | Vtas. | Tiempo | MejorVta. | Pos. | S. | Vtas. |
| 1º | MARTIN SOLIMA | Dodge | 20 | 10:09.790 | 29.337 | 7º | B | 3 |
| 2º | Fernando Àlvarez | Falcon | 20 | 10:36.686 | 30.830 | 5º | C | 13 |
| 3º | CARLOS DALL'ORSO | Chevy | 18 | 10:12.473 | 31.664 | 8º | A | 3 |
| 4º | DIEGO PEZZOTTI | Dodge | 18 | 10:17.560 | 28.683 | 7º | A | 9 |
| 5º | OSCAR ACEBO | Dodge | 18 | 10:26.955 | 31.441 | 7º | C | 12 |
| 6º | EDUARDO LARGUIA | Chevy | 17 | 10:19.796 | 30.798 | 4º | B | 14 |
| 7º | DIEGO ROMAN | Falcon | 16 | 08:28.210 | 29.359 | 5º | A | 13 |
| 8º | JUAN JOSE BORTIGNON | Chevy | 16 | 10:59805 | 33.167 | 8º | B | 1 |
| 9º | LUCAS LEMES | Chevy | 9 | 06:21.409 | 31.130 | 5º | B | 13 |
| 10º | CHRISTIAN KESSLER | Chevy | 7 | 03:50.807 | 31.719 | 6º | A | 13 |
| 11º | NICOLAS CANTAMESSI | Chevy | 6 | 03:33.965 | 34.575 | 8º | C | 2 |
| 12º | MARTIN LUNA | Chevy | 4 | 02:11.064 | 32.922 | 6º | C | 13 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario