Con un día muy lluvioso por la mañana que hiso pensar la no realización de la carrera, luego con el transcurrir de las horas fue mejorando, y alrededor de las 15:15 hs. El comisario deportivo decidió la concreción de la octava fecha, por tales circunstancias y debido a lo avanzada hora sin las tandas clasificatorias se comenzó con dos series que clasificaron los tres primeros de cada una para la final A, estos fueron Rodrigo Fontenla, Sebastián Rodríguez, Ariel Palmieri, Christian Favale, Federico Solima y Walter Fernández. Luego se disputaron dos repechajes que clasificaron los cuatro mejores para completar los diez de la final A. Estos fueron Adrián Douton, Martín Solima, José Stalteri y Jorge Abelleira.
A las 17 Hs. Se larga la final B, que en
las primeras vueltas la lidera el que había largado primero, Ezequiel Maceiras que
con el transcurrir de las vueltas fue superado por Nicolás Gómez, terminando en
el tercer lugar otras ves Martin Luna. Posteriormente se larga la final A. Toma
la punta como largó Rodrigo Fontenla, que lideró casi toda la carrera a
acepción de las vueltas 25 y 26 que las punteó Christian Favale también se
sucedieron en el segundo lugar Federico Solima, Adrián Douton y Sebastián
Rodríguez
FINAL A: 1º Rodrigo Fontenla 2º Christian Favale 3º Adrián Douton
FINAL B: 1º Nicolas Gomez 2º Ezequiel Maceiras 3º Martín Luna
| 7 de Junio de 2014 octava carrera del Torneo Apertura | ||||||||
| Pos. | Corredores Final A | Marca | Vtas. | Tiempo | MejorVta. | Pos. | S. | Vtas. |
| 1º | RODRIGO FONTENLA | Dodge | 30 | 13:10.667 | 25.526 | 1º | A | 14 |
| 2º | CHRISTIAN FAVALE | Chevy | 30 | 13:13.878 | 24.956 | 1º | B | 14 |
| 3º | ADRIAN DOUTON | Falcon | 30 | 13:28.362 | 25.800 | 4º | A | 14 |
| 4º | SEBASTIAN RODRIGUEZ | Falcon | 30 | 13:37.604 | 25.161 | 2º | A | 14 |
| 5º | WALTER FERNANDEZ | Chevy | 29 | 13:15.680 | 26.597 | 3º | B | 14 |
| 6º | ARIEL PALMIERI | Dodge | 29 | 13:18.657 | 26.494 | 3º | A | 14 |
| 7º | JOSE STALTERI | Torino | 25 | 13:18.271 | 26.720 | 4º | B | 13 |
| 8º | FEDERICO SOLIMA | Chevy | 24 | 13:16.137 | 25.897 | 2º | B | 14 |
| 9º | JORGE ABELLEIRA | Dodge | 16 | 07:17.245 | 26.142 | 9º | A | 9 |
| 10º | MARTIN SOLIMA | Dodge | 11 | 05:05.471 | 26.815 | 7º | A | 13 |
| 25.832 | ||||||||
| Pos. | Corredores Final B | Marca | Vtas. | Tiempo | MejorVta. | Pos. | S. | Vtas. |
| 1º | NICOLAS GOMEZ | Falcon | 20 | 9:05.479 | 26.322 | 5º | A | 13 |
| 2º | EZEQUIEL MACEIRAS | Dodge | 20 | 9:16.824 | 27.007 | 5º | B | 13 |
| 3º | MARTIN LUNA | Chevy | 20 | 9:25.098 | 26.913 | 7º | B | 11 |
| 4º | EDUARDO LARGUIA | Chevy | 20 | 9:25.517 | 26.962 | 6º | A | 13 |
| 5º | CARLOS DALL'ORSO | Chevy | 18 | 9:33.914 | 28.950 | 6º | B | 12 |
| 6º | OSCAR ACEBO | Dodge | 16 | 9:22.733 | 27.256 | 8º | A | 13 |
| 7º | RODRIGO DIAZ PEREZ | Dodge | 14 | 7:23.983 | 28.188 | 8º | B | 9 |
| 8º | DIEGO PEZZOTTI | Dodge | 10 | 4:46.535 | 26.679 | 9º | B | 7 |
| Record circuito Nº 4 Christian Favale 24.956 en la final A | ||||||||
LOS ESPERAMOS EN UNA SEMANA, EL 14 DE JUNIO PARA LA NOVENA DEL TORNEO
No hay comentarios:
Publicar un comentario