Con un día con pronostico de lluvia que no se cumplió, se corrió la quinta fecha del Torneo Clausura.
Con 21 inscriptos se comenzó a las 14:30 con las tandas clasificatorias:
La final B fue dominada
casi en su totalidad por Rodrigo Díaz Pérez porque después de haber largado en tercera posición, ya en la
primera vuelta paso segundo, y en la tercera se adueño de la punta hasta la bandera de cuadros, el segundo y tercer lugar fueron algo disputados
en sus primeras vueltas, pero promediando la carrera fue definiéndose con el
resultado final.
A las 17:05 hs. se largó la final A, punteando desde el
inicio Christian Favale, en las primeras vueltas intentó pasarlo Diego
Pezzotti, pero no pudo lograrlo, entonces la puja fue por el segundo lugar,
fueron protagonistas, Pezzotti, Rodriguez, Solima y Fontenla, hasta que
faltando escasos metros para finalizar, se queda sin combustible el auto que había
punteado toda la carrera, heredando el escalón mas alto Diego Pezzottti .
Y así cumplimos otra gran jornada de TC 1/10 Tablitas, y si
cabe el dicho que se está hciendo popular: QUE GRANDE LA TABLITA!!!!!. Los esperamos
para la sexta, el 27 de Septiembre
|
FINAL A: 1º Diego Pezzotti 2º Federico Solima 3º Sebastian Rodriguez
FINAL B: 1º Rodrigo Díaz Pérez 2º Ezequiel Maceiras 3º Oscar Acebo
| 13 de Septiembre de 2014 quinta carrera del Torneo Clausura | ||||||||
| Pos. | Corredores Final A | Marca | Vtas. | Tiempo | MejorVta. | Pos. | S. | Vtas. |
| 1º | DIEGO PEZZOTTI | Dodge | 33 | 14:30.869 | 25.899 | 2º | A | 16 |
| 2º | FEDERICO SOLIMA | Chevy | 33 | 14:32.073 | 25.277 | 1º | C | 16 |
| 3º | SEBASTIAN RODRIGUEZ | Falcon | 33 | 14:42.818 | 25.094 | 2º | C | 16 |
| 4º | RODRIGO FONTENLA | Torino | 33 | 14:53.800 | 25.587 | 1º | B | 16 |
| 5º | MARTIN SOLIMA | Dodge | 33 | 14:54.833 | 25.604 | 2º | B | 16 |
| 6º | CHRISTIAN FAVALE | Chevy | 32 | 13:56.412 | 25.461 | 1º | A | 16 |
| 7º | JOSE STALTERI | Torino | 31 | 14:32.991 | 27.126 | 7º | A | 7 |
| 8º | ADRIAN DOUTON | Falcon | 30 | 14:37.504 | 25.701 | 4º | B | 16 |
| 9º | NICOLAS GOMEZ | Falcon | 24 | 14:47.335 | 26.283 | 7º | B | 15 |
| 10º | MARTIN LUNA | Torino | 22 | 11:07.075 | 27.001 | 4º | C | 15 |
| Pos. | Corredores Final B | Marca | Vtas. | Tiempo | MejorVta. | Pos. | S. | Vtas. |
| 1º | RODRIGO DIAZ PÉREZ | Dodge | 20 | 9:10.578 | 26.505 | 3º | A | 16 |
| 2º | EZEQUIEL MACEIRAS | Dodge | 20 | 9:27.689 | 27.128 | 6º | C | 7 |
| 3º | OSCAR ACEBO | Dodge | 20 | 9:39.653 | 27.123 | 5º | B | 15 |
| 4º | ADRIÀN MAGGIO | Dodge | 19 | 9:19.685 | 27.315 | 4º | A | 15 |
| 5º | EDUARDO LARGUIA | Chevy | 19 | 9:39.808 | 26.462 | 6º | B | 15 |
| 6º | DIEGO ROMAN | Falcon | 18 | 9:26.020 | 29.788 | 5º | A | 13 |
| 7º | WALTER FERNANDEZ | Chevy | 18 | 9:29.312 | 27.045 | 3º | B | 16 |
| 8º | JUAN JOSE BORTIGNON | Chevy | 18 | 9:40.344 | 29.918 | 7º | C | 7 |
| 9º | MARTÌN MAZZEO | Torino | 11 | 5:36.222 | 26.358 | 6º | A | 10 |
| 10º | ARIEL PALMIERI | Dodge | 5 | 2:24.493 | 28.834 | 3º | C | 15 |
| 11º | JORGE ABELLEIRA | Chevy | 0 | 0 | 0 | 5º | C | 15 |
| Record circuito Nº 3 Sebastian Rodriguez 25.094 en la final A | ||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario