lunes, 29 de septiembre de 2014

EN LA SEXTA OTRA VES RODRIGO FONTENLA

         27 de Septiembre de 2014 Sexta carrera del Torneo Clausura  
Pos. Corredores Final A Marca Vtas. Tiempo MejorVta. Pos. S. Vtas.
RODRIGO FONTENLA Torino 33 14:01.154 24.519 C 16
FEDERICO SOLIMA Chevy 33 14:07.457 24.933 B 16
CHRISTIAN FAVALE Chevy 33 14:24.285 24.756 B 16
SEBASTIAN RODRIGUEZ Falcon 32 14:03.382 24.719 B 16
ADRIAN DOUTON Falcon 32 14:10.656 24.466 C 16
EZEQUIEL MACEIRAS Dodge 32 14:27.691 25.948 A 16
MARTIN SOLIMA Chevy 31 14:09.064 25.449 C 16
MARTIN LUNA Torino 31 14:15.718 26.217 C 16
JOSE STALTERI Torino 29 14:00.453 26.772 A 16
10º NICOLA GOMEZ Falcon 29 14:01.683 24.784 A 16
11º MARTIN MAZZEO Torino 28 14:05.118 25.069 A 0
          25.832      
Pos. Corredores Final B Marca Vtas. Tiempo MejorVta. Pos. S. Vtas.
MARCELO MARTIN Chevy 22 10:04.126 26.322 C 14
EDUARDO LARGUIA Chevy 22 10:29.030 27.687 B 15
CHRISTIAN KESLER Chevy 20 10:34.148 29.252 A 9
JORGE ABELLEIRA Chevy 18 10:12.917 27.590 A 15
JUAN JOSE BORTIGNON Chevy 10 10:08.023 30.238 C 0
RODRIGO DÍAZ PEREZ Dodge 9 10:17.713 26.811 B 5
E.  CASTROJOBANI Dodge 0 02:51.823 26.836 A 6
OSCAR ACEBO Dodge 0 04:21.182 27.298 B 15
DIEGO PEZZOTTI Dodge 0 04:49.094 25.657 A 16
10º NICOLAS BREGANTE Dodge 0 07:29.188 25.853 C 1
11º BETO ALTESI Chevy 0 10:28.382 30.225 B 12
        Record  circuito Nº 4 Adrián Douton 24.446 en la final A


FINAL A 1º Rodrigo Fontenla 2º Federico Solima 3º Christian Favale


        FINAL B: 1º Marcelo Martín 2º Eduardo Larguia 3º Christian Kessler








No hay comentarios:

Publicar un comentario