martes, 2 de diciembre de 2014

TC 1/10 TABLITAS

GRAN TRIUNFO DE FONTENLA
CON UN AGOBIANTE DÍA DE CALOR SE CORRIÓ LA DÉCIMA DEL TORNEO CLAUSURA

CLASIFICACION:

DIEGO PEZZOTTI 27.382 13º EDUARDO LARGUIA 30.188
CHRISTIAN FAVALE 27.422 14º MARTIN SOLIMA 30.471
FEDERICO SOLIMA 28.085 15º FERNANDO FIORE 30.710
SEBASTIAN RODRIGUEZ 28.197 16º DIEGO ROMAN 30.967
NICOLAS GOMEZ 28.306 17º JUAN JOSE BORTIGNON 32.710
RODRIGO FONTENLA 28.314 18º BETO ALTESI 33.920
MARTIN MAZZEO 28.507 19º JORGE CRUCEÑO 41.406
WALTER FERNANDEZ 28.657 20º MARTIN LUNA 1:01.531
RODRIGO DÍAZ PEREZ 28.710 21º ADRIAN MAGGIO 0
10º MARCELO MARTIN 29.871 22º JOSE STALTERI 0
11º EMILIANO CASTROJOBANI 29.925 23º JORGE ABELLEIRA 0
12º EZEQUIEL MACEIRAS 30.071


  29 de Noviembre de 2014 decima  carrera del Torneo Clausura
Pos. Corredores Final A Marca Vtas. Tiempo MejorVta.
RODRIGO FONTENLA Torino 30 13:46.800 26.976
CHRISTIAN FAVALE Chevy 29 13:49.572 27.464
MARTIN SOLIMA Chevy 29 14:03.025 28.146
SEBASTIAN RODRIGUEZ Falcon 29 14:12.919 27.332
FEDERICO SOLIMA Chevy 27 13:54.166 28.028
RODRIGO DÍAZ PEREZ Dodge 27 13:59.433 29.264
MARTIN LUNA Torino 27 14:01.094 29.228
MARTIN MAZZEO Torino 25 12:14.977 28.404
WALTER FERNANDEZ Chevy 25 12:46.381 28.598
10º NICOLAS GOMEZ Falcon 25 14:04.566 28.803
11º DIEGO PEZZOTTI Dodge 23 14:10.086 28.577
         
Pos. Corredores Final B Marca Vtas. Tiempo MejorVta.
EDUARDO LARGUIA Chevy 15 7:50.145 30.381
FERNANDO FIORE Dodge 15 8:00.962 30.968
MARCELO MARTIN Chevy 15 8:06.916 29.645
JORGE CRUCEÑO Falcon 14 8:03.096 31.224
ADRIAN MAGGIO Dodge 14 8:13.313 29.626
DIEGO ROMAN Falcon 13 6:54.946 30.427
EZEQUIEL MACEIRAS Dodge 11 5:51.994 30.971
JORGE ABELLEIRA Chevy 8 4:22.401 31.107
JOSE STALTERI Torino 7 4:34.070 30.905
10º BETO ALTESI Chevy 2 1:32.199 50.547
11º JUAN JOSE BORTIGNON Chevy 0 0 0
12º EMILIANO CASTROJOBANI Dodge 0 0 0
  Record circuitoNº 5 Christian Favale 26.846 en la serie B

No hay comentarios:

Publicar un comentario