Con un hermoso y caluroso día se corrio la novena carrera del Torneo Clausura. La clasificacion en tres grupos fue la siguiente:
1° | RODRIGO FONTENLA | 22.985 | 13° | EMILIANO CASTROJOBANI | 25.439 | |
2° | DIEGO PEZZOTTI | 23.361 | 14° | MARTIN LUNA | 25.450 | |
3° | CHRISTIAN FAVALE | 23.614 | 15° | OSCAR ACEBO | 25.839 | |
4° | FEDERICO SOLIMA | 24.099 | 16° | JOSE STALTERI | 25.955 | |
5° | SEBASTIAN RODRIGUEZ | 24.172 | 17° | FERNANDO FIORE | 26.005 | |
6° | MARTIN SOLIMA | 24.318 | 18° | DIEGO ROMAN | 26.163 | |
7° | NICOLAS GOMEZ | 24.572 | 19° | EDUARDO LARGUIA | 26.349 | |
8° | WALTER FERNANDEZ | 24.672 | 20° | JORGE ABELLEIRA | 26.399 | |
9° | RODRIGO DÍAZ PEREZ | 24.699 | 21° | JORGE CRUCEÑO | 26.490 | |
10° | ADRIAN MAGGIO | 24.799 | 22° | CARLOS DALL'ORSO | 27.196 | |
11° | EZEQUIEL MACEIRAS | 25.165 | 23° | JUAN JOSE BORTIGNON | 29.270 | |
12° | ARIEL PALMIERI | 25.214 | 24° | MARTIN MAZZEO | -.--- |
Podio Final B: 1° Martín Mazzeo 2° Adrian Maggio 3° Emiliano Mastrojobani
15 de Noviembre de 2014 novena carrera del Torneo Clausura | |||||
Pos. | Corredores Final A | Marca | Vtas. | Tiempo | MejorVta. |
1º | RODRIGO FONTENLA | Torino | 35 | 13:51.715 | 23.218 |
2° | CHRISTIAN FAVALE | Chevy | 35 | 14:11.734 | 23.472 |
3° | SEBASTIAN RODRIGUEZ | Falcon | 35 | 14:15.183 | 23.881 |
4° | WALTER FERNANDEZ | Chevy | 34 | 14:02.370 | 23.854 |
5° | NICOLAS GOMEZ | Falcon | 34 | 14:13.134 | 24.451 |
6° | FEDERICO SOLIMA | Chevy | 33 | 13:56.429 | 23.867 |
7° | EZEQUIEL MACEIRAS | Dodge | 33 | 14:13.508 | 24.988 |
8° | MARTIN SOLIMA | Chevy | 32 | 13:24.756 | 23.156 |
9° | JOSE STALTERI | Torino | 32 | 13:59.053 | 24.485 |
10° | MARTIN LUNA | Torino | 30 | 13:11.125 | 24.696 |
11° | DIEGO PEZZOTTI | Dodge | 12 | 5:10.196 | 23.671 |
12° | ARIEL PALMIERI | Dodge | 0 | -.--- | -.--- |
Pos. | Corredores Final B | Marca | Vtas. | Tiempo | MejorVta. |
1º | MARTIN MAZZEO | Torino | 23 | 9:33.533 | 24.052 |
2° | ADRIAN MAGGIO | Falcon | 23 | 9:52.526 | 24.906 |
3º | EMILIANO CASTROJOBANI | Dodge | 22 | 9:43.993 | 25.285 |
4º | FERNANDO FIORE | Dodge | 22 | 10:00.903 | 26.094 |
5º | DIEGO ROMAN | Falcon | 21 | 9:56.210 | 26.330 |
6° | JORGE ABELLEIRA | Chevy | 20 | 9:02.828 | 25.515 |
7° | EDUARDO LARGUIA | Chevy | 20 | 9:59.896 | 26.083 |
8° | JUAN JOSE BORTIGNON | Chevy | 19 | 9:43.057 | 27.889 |
9° | RODRIGO DIAZ PEREZ | Dodge | 5 | 2:15.724 | 25.668 |
10° | OSCAR ACEBO | Dodge | 3 | 1:23.958 | 27.700 |
11° | JORGE CRUSEÑO | Falcon | 2 | 57.981 | 27.528 |
12° | CARLOS DALL ORZO | Torino | 0 | 0 | 0 |
Record de vuelta Cir. Nº
5 Martin Solima 23.156 en la final A ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
SEGUNDO TRIUNFO CONSECUTIVO DE CHRISTIAN FAVALE
CLASIFICACION:
1° | DIEGO PEZZOTTI | 24.330 | 12° | RODRIGO DÍAZ PEREZ | 25.180 | |
2° | RODRIGO FONTENLA | 24.429 | 13° | MARTIN LUNA | 25.470 | |
3° | CHRISTIAN FAVALE | 24.447 | 14° | WALTER FERNANDEZ | 25.686 | |
4° | MARTIN SOLIMA | 24.513 | 15° | OSCAR ACEBO | 25.789 | |
5° | FERNANDO ALVAREZ | 24.549 | 16° | DIEGO ROMAN | 25.856 | |
6° | FEDERICO SOLIMA | 24.786 | 17° | EDUARDO LARGUIA | 26.182 | |
7° | SEBASTIAN RODRIGUEZ | 24.961 | 18° | EZEQUIEL MACEIRAS | 27.152 | |
8° | MARTIN MAZZEO | 24.964 | 19° | CHRISTIAN KESLER | 27.600 | |
9° | NICOLAS GOMEZ | 24.992 | 20° | JUAN JOSE BORTIGNON | 27.716 | |
10° | ARIEL PALMIERI | 25.022 | 21° | CARLOS DALL'ORSO | 28.040 | |
11° | JOSE STALTERI | 25.114 |
FINAL A: 1º Christian Favale 2º Diego Pezzotti 3º Federico Solima 25 de Octubre de 2014 octava carrera del Torneo Clausura |
||||||
Pos. | Corredores Final A | Marca | Vtas. | Tiempo | MejorVta. | |
1º | CHRISTIAN FAVALE | Chevy | 35 | 14:12.206 | 23.292 | |
2º | DIEGO PEZZOTTI | Dodge | 35 | 14:17.474 | 23.619 | |
3º | FEDERICO SOLIMA | Chevy | 35 | 14:26.584 | 24.333 | |
4º | SEBASTIAN RODRIGUEZ | Falcon | 35 | 14:34.031 | 24.271 | |
5º | WALTER FERNANDEZ | Chevy | 34 | 14:23.778 | 24.601 | |
6º | NICOLAS GOMEZ | Falcon | 34 | 14:36.495 | 24.372 | |
7º | JOSE STALTERI | Torino | 32 | 14:23.084 | 24.465 | |
8º | MARTIN LUNA | Torino | 31 | 14:31.953 | 25.153 | |
9º | RODRIGO FONTENLA | Torino | 14 | 6:17.498 | 24.943 | |
10º | ARIEL PALMIERI | Falcon | 5 | 2:09.237 | 26.410 | Desc. |
25.832 | ||||||
Pos. | Corredores Final B | Marca | Vtas. | Tiempo | MejorVta. | |
1º | MARTIN SOLIMA | Chevy | 23 | 9:41.492 | 24.250 | |
2º | RODRIGO DÍAZ PEREZ | Dodge | 23 | 9:52.961 | 24.688 | |
3º | OSCAR ACEBO | Dodge | 22 | 9:43.495 | 25.401 | |
4º | EZEQUIEL MACEIRAS | Dodge | 22 | 9:50.179 | 25.579 | |
5º | EDUARDO LARGUIA | Chevy | 21 | 9:49.155 | 26.235 | |
6º | CARLOS DALL'ORSO | Torino | 17 | 8:23.963 | 27.952 | |
7º | CHRISTIAN KESLER | Chevy | 15 | 9:27.255 | 30.006 | |
8º | FERNANDO ALVAREZ | Falcon | 15 | 9:56.098 | 26.209 | Desc. |
9º | JUAN JOSE BORTIGNON | Chevy | 10 | 5:03.215 | 28.499 | |
10º | MARTIN MAZZEO | Torino | 7 | 4:11.735 | 26.938 | |
11º | DIEGO ROMAN | Falcon | 2 | 54.434 | 27.864 | Desc. |
Record circuitoNº 5 Christian Favale 23.292 en la final A |
No hay comentarios:
Publicar un comentario