lunes, 6 de octubre de 2014

TC 1/10 TABLITAS

SEPTIMA FECHA DEL TORNEO CLAUSURA 2014

Después de un año volvió al triunfo Christian Favale. La disputa estuvo por el segundo  tercero y cuarto  lugar,  en otra gran final de TC 1/10 Tablitas. 

CLASIFICACION EN TRES TANDAS:

Pos. Piloto Tiempo
11 MARTIN MAZZEO 24.905
14 MARTIN SOLIMA 24.930
12 DIEGO PEZZOTTI 25.165
6 CHRISTIAN FAVALE 25.431
1 RODRIGO FONTENLA 25.479
2 FEDERICO SOLIMA 25.618
3 SEBASTIAN RODRIGUEZ 25.815
9 EZEQUIEL MACEIRAS 26.178
4 ADRIAN DOUTON 26.321
10º 19 RODRIGO DÍAZ PEREZ 26.582
11º 8 JOSE STALTERI 26.699
12º 16 MARTIN LUNA 26.926
13º 24 FERNANDO ALVAREZ 26.980
14º 10 NICOLAS GOMEZ 27.479
15º 17 JORGE ABELLEIRA 27.845
16º 7 ARIEL PALMIERI 28.032
17º 18 DIEGO ROMAN 28.034
18º 13 EDUARDO LARGUIA 28.525
19º 20 JUAN JOSE BORTIGNON 29.217
20º 40 BETO ALTESI 29.801
21º 32 JORGE CRUCEÑO 30.635


PODIO FINAL A: 1º Christian Favale 2º Martín Mazzeo 3º Rodrigo Fontenla


PODIO FINAL B: 1º Diego Pezzotti 2º Fernando Álvarez 3º José Stalteri


  4 de Octubre de 2014 Septima carrera del Torneo Clausura
Pos. Corredores Final A Marca Vtas. Tiempo MejorVta.
CHRISTIAN FAVALE Chevy 33 14:19.940 25.511
MARTIN MAZZEO Torino 33 14:23.153 25.516
RODRIGO FONTENLA Torino 33 14:27.657 25.386
FEDERICO SOLIMA Chevy 33 14:33.564 25.564
NICOLA GOMEZ Falcon 33 14:38.739 25.225
EZEQUIEL MACEIRAS Dodge 32 14:22.026 26.095
MARTIN SOLIMA Chevy 32 14:30.013 25.400
SEBASTIAN RODRIGUEZ Falcon 27 11:53.709 24.045
EDUARDO LARGUIA Chevy 26 14:10.167 27.836
10º ADRIAN DOUTON Falcon 1 24.888 -.---

Pos. Corredores Final B Marca Vtas. Tiempo MejorVta.
DIEGO PEZZOTTI Dodge 22 9:46.906 25.019
FERNANDO ÀLVAREZ Falcon 22 10:12.130 27.059
JOSE STALTERI Torino 21 9:46.964 26.697
JUAN JOSE BORTIGNON Chevy 19 10:08.393 30.335
JORGE ABELLEIRA Chevy 18 9:45.634 28.038
RODRIGO DÍAZ PEREZ Dodge 13 6:06.996 26.951
DIEGO ROMAN Falcon 13 6:18.091 27.283
JORGE CRUSEÑO Falcon 12 7:03.874 27.941
BETO ALTESI Chevy 11 5:26.001 28.275
10º ARIEL PALMIERI Dodge 0 -.--- -.---
11º MARTIN LUNA Torino 0 -.--- -.---
  Record circuitoNº 4 Sebastian Rodriguez 24.045 en la final A


No hay comentarios:

Publicar un comentario