SEPTIMA FECHA DEL TORNEO CLAUSURA 2014
Después de un año
volvió al triunfo Christian Favale. La disputa estuvo por el segundo tercero y cuarto lugar, en otra gran final de TC 1/10 Tablitas.
CLASIFICACION EN TRES TANDAS:
Pos. | Nº | Piloto | Tiempo |
1º | 11 | MARTIN MAZZEO | 24.905 |
2º | 14 | MARTIN SOLIMA | 24.930 |
3º | 12 | DIEGO PEZZOTTI | 25.165 |
4º | 6 | CHRISTIAN FAVALE | 25.431 |
5º | 1 | RODRIGO FONTENLA | 25.479 |
6º | 2 | FEDERICO SOLIMA | 25.618 |
7º | 3 | SEBASTIAN RODRIGUEZ | 25.815 |
8º | 9 | EZEQUIEL MACEIRAS | 26.178 |
9º | 4 | ADRIAN DOUTON | 26.321 |
10º | 19 | RODRIGO DÍAZ PEREZ | 26.582 |
11º | 8 | JOSE STALTERI | 26.699 |
12º | 16 | MARTIN LUNA | 26.926 |
13º | 24 | FERNANDO ALVAREZ | 26.980 |
14º | 10 | NICOLAS GOMEZ | 27.479 |
15º | 17 | JORGE ABELLEIRA | 27.845 |
16º | 7 | ARIEL PALMIERI | 28.032 |
17º | 18 | DIEGO ROMAN | 28.034 |
18º | 13 | EDUARDO LARGUIA | 28.525 |
19º | 20 | JUAN JOSE BORTIGNON | 29.217 |
20º | 40 | BETO ALTESI | 29.801 |
21º | 32 | JORGE CRUCEÑO | 30.635 |
PODIO FINAL A: 1º Christian Favale 2º Martín Mazzeo 3º Rodrigo Fontenla
PODIO FINAL B: 1º Diego Pezzotti 2º Fernando Álvarez 3º José Stalteri
4 de Octubre de 2014 Septima carrera del Torneo Clausura | |||||
Pos. | Corredores Final A | Marca | Vtas. | Tiempo | MejorVta. |
1º | CHRISTIAN FAVALE | Chevy | 33 | 14:19.940 | 25.511 |
2º | MARTIN MAZZEO | Torino | 33 | 14:23.153 | 25.516 |
3º | RODRIGO FONTENLA | Torino | 33 | 14:27.657 | 25.386 |
4º | FEDERICO SOLIMA | Chevy | 33 | 14:33.564 | 25.564 |
5º | NICOLA GOMEZ | Falcon | 33 | 14:38.739 | 25.225 |
6º | EZEQUIEL MACEIRAS | Dodge | 32 | 14:22.026 | 26.095 |
7º | MARTIN SOLIMA | Chevy | 32 | 14:30.013 | 25.400 |
8º | SEBASTIAN RODRIGUEZ | Falcon | 27 | 11:53.709 | 24.045 |
9º | EDUARDO LARGUIA | Chevy | 26 | 14:10.167 | 27.836 |
10º | ADRIAN DOUTON | Falcon | 1 | 24.888 | -.--- |
Pos. | Corredores Final B | Marca | Vtas. | Tiempo | MejorVta. |
1º | DIEGO PEZZOTTI | Dodge | 22 | 9:46.906 | 25.019 |
2º | FERNANDO ÀLVAREZ | Falcon | 22 | 10:12.130 | 27.059 |
3º | JOSE STALTERI | Torino | 21 | 9:46.964 | 26.697 |
4º | JUAN JOSE BORTIGNON | Chevy | 19 | 10:08.393 | 30.335 |
5º | JORGE ABELLEIRA | Chevy | 18 | 9:45.634 | 28.038 |
6º | RODRIGO DÍAZ PEREZ | Dodge | 13 | 6:06.996 | 26.951 |
7º | DIEGO ROMAN | Falcon | 13 | 6:18.091 | 27.283 |
8º | JORGE CRUSEÑO | Falcon | 12 | 7:03.874 | 27.941 |
9º | BETO ALTESI | Chevy | 11 | 5:26.001 | 28.275 |
10º | ARIEL PALMIERI | Dodge | 0 | -.--- | -.--- |
11º | MARTIN LUNA | Torino | 0 | -.--- | -.--- |
Record circuitoNº 4 Sebastian Rodriguez 24.045 en la final A |
No hay comentarios:
Publicar un comentario